
DT40
Máximo poder, eficiencia y desempeño.
Vive una experiencia náutica incomparable.
Detalles que hacen la diferencia
• Poco peso y tamaño, mucho poder.
• Encendido electrónico sin platinos. (PEI)
• Escape al centro de la propela.
• Sistema anticorrosión.
Más información
GALERÍA
FICHA TÉCNICA
DT40W
Altura del peto de popa | S: 15 L:20 LL:23 X:25 | |
Sistema de Arranque | Electrico | Manual |
Peso kg. (lbs.) | S: 79,0 (174,2) L: 80,0 (176,4) L2: 81,0 (178,6) LL: 82,0 (180,8) X: 83,0 (183,0) | S: 75,0 (165,3) L: 76,0 (167,5) L2: 77,0 (169,8) LL: 78,0 (172,8) X: 79,0 (174,2) |
Tipo de Motor | 2 tiempos, 2 cilindros | |
Cilindrada cm3 (pulg3) | 696 (42,5) | |
Diametro x Carrera del piston | 79 x 71 (3,11 x 2,80) | |
Potencia Máxima kW (PS) | 29,4 (40) | |
Rango de operacion maximo (rpm) | 5000 – 5600 | |
Capacidad del tanque de combustible Lt (gal. U.S./Imp.) | 25 (6,6/5,5) | |
Sistema de encendido | Suzuki P.E.I | |
Alternador | 12W 80W | |
Dirección | Timón de palanca | |
Metodo de orientación (posiciones) | Orientación e inclinación manual (5) | |
Relación de mezcla de combustible / aceite | 50 : 1* | |
Cambio de velocidades | F-N-R | |
Relación de Engranajes | 11:23 (2,09) | |
Protección del impulsor | Cubo de goma | |
Tamaño de la Hélice pulg** (Número de Identificación) Hélice de palas gruesas Todas las Hélices son de tres palas | 11-1/2 x 9 (S900) 11-1/2 x 11 (S1100) 11-1/2 x 13 (S1301) 11-1/4 x 15 (S1500) | 11-1/2 x 9 (S1000) 11-5/8 x 12 (S1200) 11-3/8 x 14 (S1400) 11-1/8 x 16 (S1600) |
* 50:1 con aceite “C.C.I” de SUZUKI o TC-W3TM certificado por la NMMA (Asociación Nacional de Fabricantes Marinos).
** Seleccione la hélice que corresponda a la gama de velocidades del motor para cada modelo
FOLLETO DIGITAL
Bajar folleto digital, aquí
COTIZAR